Elite Men:
1 143 TORRES Exequiel ARG 1 30.988
2 595 MOLINA Gonzalo ARG 2 31.454
3 2 ANDRE Sylvain FRA 3 31.533
4 11 FIELDS Connor USA 4 31.770
5 279 JONES Trent NZL 6 32.317
6 37 VAN GORKOM Jelle NED 5 32.664
7 77 SAKAKIBARA Kai AUS 7 33.170
8 66 PALMER James CAN 8 33.559
Průběžné výsledky SP po 5. závodě: Andre S (FRA) 1 530, Fields C (USA) 2 470, van der Burg D (NED) 3 455, Nyhaug T (CAN) 4 445, van Gendt T (NED) 5 380, Sharrah C (USA) 6 280, Kimmann N (NED) 7 275, Turner B (AUS) 8 265
Elite Women:
1 100 PAJON Mariana COL 1 34.728
2 110 SMULDERS Laura NED 2 35.104
3 210 CHRISTENSEN Simone DEN 3 35.737
4 469 HERNANDEZ Stefany VEN 6 36.331
5 116 AFREMOVA Natalia RUS 5 36.361
6 89 BONDARENKO Yaroslava RUS 4 36.517
7 33 GEORGE Danielle USA 7 37.005
8 93 STEVAUX CARNAVAL BRA 8 37.029
Průběžné výsledky SP po 5. závodě: Smulders L (NED) 1 660, Pajon M (COL) 2 585, Christensen ST (DEN) 3 575, Bondarenko Y (RUS) 4 450, Hernandez S (VEN) 5 415, Baauw J (NED) 6 395, Suvorova N (RUS) 7 305, Huisman R (NED) 8 305
Zdroj: UCI BMX Supercross
Vložte komentář